Gracias un diseño completamente nuevo, la rueda Racing 5 ofrece unas prestaciones aún superiores.
Hemos integrando nuevos elementos para que este modelo siga estando al alcance de todos y continúe siendo perfectamente válido para competir.
El nuevo perfil 17C – asimétrico de las llantas traseras y el nuevo diseño con 20 radios ofrecen notables ventajas de rendimiento tanto en términos de mayor rigidez lateral y torsional como de mayor reactividad.
Es un diseño que ofrece una mejor distribución del tensado de los radios, con lo que se obtiene una rueda más rígida y de mayores prestaciones.
CARACTERÍSTICAS
| TIPO DE CUBIERTA | Cubierta tradicional |
| DIÁMETRO DE LA LLANTA | 28″ |
| CATEGORÍA ASTM | 1 |
| PESO | 1650 g |
| MATERIAL DE LA RUEDA | Aluminio |
| MATERIAL DE LA LLANTA | Aluminio |
| ALTURA DE PERFIL | Bajo |
| ALTURA DE LA LLANTA | Delantera: 24,5 mm y trasera: 27,5 mm |
| ANCHURA DE LA LLANTA | 23,2 mm |
| ANCHO INTERNO DEL CANAL | ETRTO 17C |
| ANCHURA DE LAS CUBIERTAS | de 25 mm a 50 mm |
| SISTEMA FRENANTE | Tradicional |
| SUPERFICIE DE FRENADO | Pista de frenado de aluminio, torneada |
| CONFIGURACIÓN DEL EJE – DELANTERO | QR |
| CONFIGURACIÓN DEL EJE – TRASERO | QR |
| RADIOS: DELANTEROS | 18 (9 izquierda – 9 derecha) |
| RADIOS: TRASEROS | 20 (10 izquierda – 10 derecha) |
| RADIOS: MATERIAL | Acero inoxidable, doble espesor |
| RADIOS: PERFIL | Aero, cabeza recta |
| CABECILLAS | Aluminio |
| BUJE DELANTERA | Aluminio, bridas de Aluminio |
| BUJE TRASERA | Aluminio, brida sobredimensionada de Aluminio |
| RODAMIENTOS | Sistema de rodamientos industriales |
| OTROS | Eje de aluminio |
| LÍMITE DE PESO | 109 kg (Ciclista) |
| VERSIONES DE FWB | HG11, |
ASIENTO MAZZI GO FREE
INFLADOR MAZZI 45E
Inflador Giyo Microbomba de piso de aluminio GM-641 con manómetro completo
Ruleman RT-004 61903 2rs Fulcrum Delantero
Kit Chepark de Limpieza de cadena
Jgo de Ruedas Fulcrum RED ZONE 700 27,5 BOOST 


















